Representa 0,00% do total de matérias
da Câmara no exercício atual
Representa 100,00% de presença nas sessões
no exercício atual
Produzimos no total de 4 proposições e matérias, sendo e Requerimento - para o Executivo = 4 conforme o gráfico a cima.
Observamos que e Requerimento - para o Executivo representa 100,0% do total de matérias proposições
Cargo | Vínculo | Legislatura | Data início | Data fim |
Vereador(a) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | Legislatura (2021 - 2024) | 01/01/2021 | |
Vereador(a) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | Legislatura (2017 - 2020) | 01/01/2019 | 31/12/2020 |
Vereador(a) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | Legislatura (2013 - 2016) | 01/01/2013 | 31/12/2016 |
Vereador(a) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | Legislatura (2009 - 2012) | 01/01/2009 | 31/12/2012 |
Vereador(a) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | Legislatura (2005 - 2008) | 01/01/2005 | 31/12/2008 |
Partido | Sigla | Data inicio | Data fim |
MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO | MDB | 01/01/2021 |
CÂMARA MUNICIPAL DE GUAMARÉ - RN
CNPJ: 08.587.263/0001-50
LEGISLATURA: LEGISLATURA (2021 - 2024)
PRESIDENTE(A): EUDES MIRANDA DA FONSECA
CONTATOS: (84) 3525-2032
E-MAIL: diretoria@guamare.rn.leg.br
ENDEREÇO: R. CAPITAO VICENTE DE BRITO, Nº S/N CENTRO, CEP: 59598-000
HORÁRIO: DE SEGUNDA À SEXTA DAS 08:00HS ÀS 12:00HS